亞協(xié)杯積分列表
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 納達(dá) | 3/0/1 | 6/4 | 9 | 4/2/2 |
2 | 盟約體育 | 2/0/2 | 5/5 | 6 | 4/2/2 |
3 | 福托瓦 | 1/0/3 | 3/5 | 3 | 4/2/2 |
4 | 賈巴爾艾爾姆卡貝 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡拉巴 | 4/1/1 | 10/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 安曼團(tuán)結(jié) | 3/1/2 | 10/7 | 10 | 6/3/3 |
3 | 科威特競(jìng)技 | 1/4/1 | 5/5 | 7 | 6/3/3 |
4 | 伊蒂哈德阿勒頗 | 0/2/4 | 3/11 | 2 | 6/3/3 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿爾里法 | 4/1/1 | 15/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 扎瓦拉 | 3/2/1 | 11/7 | 11 | 6/3/3 |
3 | 阿拉比科威特 | 2/2/2 | 6/8 | 8 | 6/3/3 |
4 | 貝魯特星 | 0/1/5 | 4/16 | 1 | 6/3/3 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧里薩 | 4/0/2 | 17/12 | 12 | 6/3/3 |
2 | 巴斯順達(dá)拉國(guó)王 | 3/1/2 | 10/10 | 10 | 6/3/3 |
3 | 莫亨巴根 | 2/1/3 | 11/11 | 7 | 6/3/3 |
4 | 馬紀(jì)亞 | 2/0/4 | 9/14 | 6 | 6/3/3 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC康德 | 5/1/0 | 18/6 | 16 | 6/3/3 |
2 | 金色世紀(jì) | 3/1/2 | 7/9 | 10 | 6/3/3 |
3 | 梅爾瓦 | 0/3/3 | 6/13 | 3 | 6/3/3 |
4 | 拉夫沙安 | 0/3/3 | 2/5 | 3 | 6/3/3 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麥克阿瑟FC | 5/0/1 | 23/5 | 15 | 6/3/3 |
2 | 金邊FC | 4/0/2 | 15/7 | 12 | 6/3/3 |
3 | 宿務(wù) | 1/1/4 | 4/19 | 4 | 6/3/3 |
4 | 撣邦聯(lián) | 1/1/4 | 3/14 | 4 | 6/3/3 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央海岸水手 | 4/1/1 | 21/7 | 13 | 6/3/3 |
2 | 登嘉樓 | 3/3/0 | 10/6 | 12 | 6/3/3 |
3 | 巴厘聯(lián) | 2/1/3 | 15/15 | 7 | 6/3/3 |
4 | 公馬吉利根 | 0/1/5 | 9/27 | 1 | 6/3/3 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙巴 | 4/0/2 | 19/9 | 12 | 6/3/3 |
2 | 海防 | 3/1/2 | 13/9 | 10 | 6/3/3 |
3 | PSM馬卡薩 | 3/1/2 | 10/12 | 10 | 6/3/3 |
4 | 后港聯(lián)隊(duì) | 1/0/5 | 6/18 | 3 | 6/3/3 |
I組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺(tái)中未來(lái) | 4/0/2 | 8/8 | 12 | 6/4/2 |
2 | 烏蘭巴托FC | 4/0/2 | 7/7 | 12 | 6/2/4 |
3 | 南市臺(tái)鋼 | 3/0/3 | 15/12 | 9 | 6/3/3 |
4 | 澳科鄒北記 | 1/0/5 | 6/9 | 3 | 6/3/3 |
亞協(xié)杯2019小組賽及淘汰賽賽制
1.小組賽:小組賽共分為A至I共9個(gè)小組,I,D,E三個(gè)小組頭名直接進(jìn)入跨區(qū)半決賽,A,B,C(西亞區(qū))三個(gè)小組頭名以及成績(jī)最好的第二名進(jìn)入西亞區(qū)區(qū)域半決賽,F(xiàn),G,H(東南亞區(qū))三個(gè)小組頭名以及成績(jī)最好的第二名進(jìn)入東南亞去區(qū)域半決賽
2.區(qū)域半決賽:于區(qū)域半決賽階段中,西亞區(qū)(A–C 組)出線的 4 隊(duì)會(huì)分成隨機(jī)兩對(duì)組合對(duì)壘;東南亞區(qū)(F–H 組)出線的 4 隊(duì)亦會(huì)分成隨機(jī)兩對(duì)組合對(duì)壘,西亞區(qū)勝者直接進(jìn)入最終決賽,東南亞區(qū)勝者會(huì)進(jìn)入?yún)^(qū)域決賽中。
3.區(qū)域決賽:于區(qū)域決賽階段中,2 隊(duì)從西亞區(qū)區(qū)域半決賽出線的球隊(duì)會(huì)互相對(duì)壘,勝方可直接晉級(jí)最后的總決賽;2 隊(duì)從東南亞區(qū)區(qū)域半決賽出線的球隊(duì)亦會(huì)互相對(duì)壘,勝方會(huì)晉級(jí)跨區(qū)半決賽。
4.跨區(qū)半決賽:于跨區(qū)半決賽階段,除了西亞區(qū)外,另外四個(gè)區(qū)域晉級(jí)球隊(duì),即是中亞區(qū)(D 組)勝方、南亞區(qū)(E 組)勝方、東亞區(qū)(I 組)勝方及于區(qū)域決賽 – 東南亞區(qū)勝方,會(huì)分兩對(duì)組合對(duì)壘,勝者進(jìn)入跨區(qū)決賽
5.跨區(qū)決賽:于跨區(qū)決賽階段,2 隊(duì)于跨區(qū)半決賽晉級(jí)的球隊(duì)會(huì)于此圈對(duì)壘,勝方會(huì)晉級(jí)最后的決賽。
6.決賽:決賽場(chǎng)地不在中立場(chǎng)地舉辦,在決賽中,西亞區(qū)域決賽的冠軍和區(qū)域間淘汰賽決賽的冠軍,主場(chǎng)一方會(huì)與上一屆賽事對(duì)調(diào)。
熱點(diǎn)資訊
錄像回放
視頻推薦
2年前的今天-迪巴拉這腳解圍讓阿根廷奪得世界杯
2024-12-18要拿頂薪?阿諾德續(xù)約合同獅子大開(kāi)口
2024-12-18當(dāng)哈蘭德準(zhǔn)備搶點(diǎn)時(shí),被馬奎爾一把推開(kāi)
2024-12-18真戒色了!前女友否認(rèn)恩佐結(jié)交新歡
2024-12-18十年一輪回!老佛爺、安切洛蒂和兩代皇馬7號(hào)一起領(lǐng)過(guò)足球先生獎(jiǎng)!
2024-12-18只要你踢過(guò)球,就一定會(huì)懂這一腳的含金量!
2024-12-18你敢想象嗎?!范戴克竟然上演過(guò)一條龍進(jìn)球!
2024-12-18有沒(méi)有excel最佳?維尼修斯社媒慶祝,手滑打成自己word最佳
2024-12-18拿捏!亞馬爾17歲就獲得了FIFA2024年度最佳右邊鋒
2024-12-18成績(jī)不佳,曼城球迷別太傷心,來(lái)看下曼城眾將的搞笑時(shí)刻
2024-12-18熱門標(biāo)簽
說(shuō)球帝是國(guó)內(nèi)最好的體育直播網(wǎng)站之一,說(shuō)球帝主要提供足球直播,籃球NBA直播,足球比分,籃球比分等國(guó)內(nèi)外體育賽事直播,我們一直最用心。
說(shuō)球帝 版權(quán)所有 2008-2022
說(shuō)球帝是一個(gè)專業(yè)的足球直播網(wǎng)站,主要提供高清足球直播,NBA直播,英超直播,足球直播網(wǎng)以最全最高清信號(hào)讓您暢享五大聯(lián)賽,打造最好體育直播吧,收藏說(shuō)球帝看綠色直播吧!