亞女U20積分列表
A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國女足U20 | 2/0/0 | 14/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 菲律賓女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 中國香港女足U20 | 0/0/1 | 0/6 | 0 | 1/0/0 |
4 | 老撾女足U20 | 0/0/1 | 0/8 | 0 | 1/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼泊爾女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 巴勒斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 北馬里亞納群島女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞女足U20 | 1/0/0 | 13/0 | 3 | 1/0/0 |
2 | 吉爾吉斯斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 關(guān)島女足U20 | 0/0/1 | 0/13 | 0 | 1/0/0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 不丹女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 約旦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 黎巴嫩女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 蒙古女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰國女足U20 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/0 |
2 | 中國臺北女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 塔吉克斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 烏茲別克女足U20 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/0 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南女足U20 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/0/0 |
2 | 印度女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 新加坡女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 印尼女足U20 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 1/0/0 |
G組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柬埔寨女足U20 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/0 |
2 | 緬甸女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 馬來西亞女足U20 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/0 |
H組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 孟加拉女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 土庫曼斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞女足U20 | 3/0/0 | 10/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 越南女足U20 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 伊朗女足U20 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 黎巴嫩女足U20 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國女足U20 | 3/0/0 | 11/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 中國臺北女足U20 | 1/1/1 | 6/2 | 4 | 3/0/0 |
3 | 緬甸女足U20 | 1/1/1 | 6/6 | 4 | 3/0/0 |
4 | 尼泊爾女足U20 | 0/0/3 | 0/15 | 0 | 3/0/0 |
A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞女足U20 | 3/0/0 | 7/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 韓國女足U20 | 2/0/1 | 20/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 中國臺北女足U20 | 1/0/2 | 2/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 烏茲別克女足U20 | 0/0/3 | 0/17 | 0 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鮮女足U20 | 2/1/0 | 8/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 日本女足U20 | 2/0/1 | 12/1 | 6 | 3/0/0 |
3 | 中國女足U20 | 1/1/1 | 7/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | 越南女足U20 | 0/0/3 | 1/22 | 0 | 3/0/0 |
2023女足亞洲杯賽制規(guī)則
1.參加本次賽事的共有8支球隊,小組賽分為2個小組,每組4支球隊將進行組內(nèi)單循環(huán)比賽,每組前兩名晉級4強。
2.小組賽期間每隊勝一場積3分、平局積1分,負一場積0分。
3.淘汰賽期間將采取單場淘汰的形式?jīng)Q出勝負。如果常規(guī)時間未分勝負,將進行上下半場各15分鐘的加時賽,若加時賽后仍未分出勝負,則通過點球大戰(zhàn)來決出勝負。
4.比賽前四名將獲得參加2024年8月31日至9月22日在哥倫比亞進行的2024年U-20女足世界杯的資格。
熱點資訊
錄像回放
視頻推薦
2年前的今天-迪巴拉這腳解圍讓阿根廷奪得世界杯
2024-12-18要拿頂薪?阿諾德續(xù)約合同獅子大開口
2024-12-18當哈蘭德準備搶點時,被馬奎爾一把推開
2024-12-18真戒色了!前女友否認恩佐結(jié)交新歡
2024-12-18十年一輪回!老佛爺、安切洛蒂和兩代皇馬7號一起領(lǐng)過足球先生獎!
2024-12-18只要你踢過球,就一定會懂這一腳的含金量!
2024-12-18你敢想象嗎?!范戴克竟然上演過一條龍進球!
2024-12-18有沒有excel最佳?維尼修斯社媒慶祝,手滑打成自己word最佳
2024-12-18拿捏!亞馬爾17歲就獲得了FIFA2024年度最佳右邊鋒
2024-12-18成績不佳,曼城球迷別太傷心,來看下曼城眾將的搞笑時刻
2024-12-18熱門標簽
說球帝是國內(nèi)最好的體育直播網(wǎng)站之一,說球帝主要提供足球直播,籃球NBA直播,足球比分,籃球比分等國內(nèi)外體育賽事直播,我們一直最用心。
說球帝 版權(quán)所有 2008-2022
說球帝是一個專業(yè)的足球直播網(wǎng)站,主要提供高清足球直播,NBA直播,英超直播,足球直播網(wǎng)以最全最高清信號讓您暢享五大聯(lián)賽,打造最好體育直播吧,收藏說球帝看綠色直播吧!