委內(nèi)超積分列表
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 委內(nèi)瑞拉中央大學(xué) | 6/7/0 | 17/8 | 25 | 13/7/6 |
2 | 安格斯圖拉FC | 7/3/3 | 16/13 | 24 | 13/6/7 |
3 | 國(guó)際巴里納斯 | 7/1/5 | 14/12 | 22 | 13/7/6 |
4 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 6/3/4 | 17/12 | 21 | 13/6/7 |
5 | 卡拉波波 | 5/6/2 | 13/9 | 21 | 13/7/6 |
6 | 都市運(yùn)動(dòng)會(huì) | 6/3/4 | 19/18 | 21 | 13/7/6 |
7 | 卡貝略港學(xué)院 | 5/5/3 | 15/11 | 20 | 13/6/7 |
8 | 拉瓜伊拉 | 5/5/3 | 14/14 | 20 | 13/7/6 |
9 | 塔奇拉競(jìng)技 | 5/4/4 | 13/10 | 19 | 13/6/7 |
10 | 莫納加斯 | 5/4/4 | 19/18 | 19 | 13/7/6 |
11 | 加拉加斯 | 2/6/5 | 10/13 | 12 | 13/6/7 |
12 | 梅里達(dá)大學(xué)生 | 2/2/9 | 14/24 | 8 | 13/7/6 |
13 | 祖利亞諾 | 1/4/8 | 16/23 | 7 | 13/6/7 |
14 | 薩莫拉FC | 0/5/8 | 10/22 | 5 | 13/6/7 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 都市運(yùn)動(dòng)會(huì) | 4/2/0 | 13/6 | 14 | 6/3/3 |
2 | 拉瓜伊拉 | 3/0/3 | 8/8 | 9 | 6/3/3 |
3 | 委內(nèi)瑞拉中央大學(xué) | 2/2/2 | 9/8 | 8 | 6/3/3 |
4 | 國(guó)際巴里納斯 | 0/2/4 | 5/13 | 2 | 6/3/3 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡拉波波 | 3/2/1 | 10/5 | 11 | 6/3/3 |
2 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 2/2/2 | 10/10 | 8 | 6/3/3 |
3 | 卡貝略港學(xué)院 | 1/3/2 | 5/7 | 6 | 6/3/3 |
4 | 安格斯圖拉FC | 1/3/2 | 9/12 | 6 | 6/3/3 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塔奇拉競(jìng)技 | 7/6/0 | 17/5 | 27 | 13/7/6 |
2 | 莫納加斯 | 7/4/2 | 22/14 | 25 | 13/6/7 |
3 | 祖利亞諾 | 7/2/4 | 18/15 | 23 | 13/7/6 |
4 | 梅里達(dá)大學(xué)生 | 6/4/3 | 20/14 | 22 | 13/6/7 |
5 | 卡拉波波 | 5/5/3 | 17/13 | 20 | 13/6/7 |
6 | 加拉加斯 | 5/5/3 | 15/12 | 20 | 13/7/6 |
7 | 拉瓜伊拉 | 5/5/3 | 13/11 | 20 | 13/6/7 |
8 | 薩莫拉FC | 6/2/5 | 15/14 | 20 | 13/7/6 |
9 | 委內(nèi)瑞拉中央大學(xué) | 5/4/4 | 18/17 | 19 | 13/6/7 |
10 | 都市運(yùn)動(dòng)會(huì) | 4/6/3 | 16/16 | 18 | 13/6/7 |
11 | 卡貝略港學(xué)院 | 2/6/5 | 13/15 | 12 | 13/7/6 |
12 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 3/2/8 | 12/21 | 11 | 13/7/6 |
13 | 安格斯圖拉FC | 1/3/9 | 9/20 | 6 | 13/7/6 |
14 | 國(guó)際巴里納斯 | 0/2/11 | 8/26 | 2 | 13/6/7 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡拉波波 | 4/2/0 | 9/2 | 14 | 6/3/3 |
2 | 拉瓜伊拉 | 4/1/1 | 10/4 | 13 | 6/3/3 |
3 | 梅里達(dá)大學(xué)生 | 2/0/4 | 6/11 | 6 | 6/3/3 |
4 | 莫納加斯 | 0/1/5 | 4/12 | 1 | 6/3/3 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塔奇拉競(jìng)技 | 5/1/0 | 14/3 | 16 | 6/3/3 |
2 | 祖利亞諾 | 2/1/3 | 9/11 | 7 | 6/3/3 |
3 | 加拉加斯 | 2/0/4 | 7/10 | 6 | 6/3/3 |
4 | 薩莫拉FC | 1/2/3 | 7/13 | 5 | 6/3/3 |
熱點(diǎn)資訊
錄像回放
視頻推薦
2年前的今天-迪巴拉這腳解圍讓阿根廷奪得世界杯
2024-12-18要拿頂薪?阿諾德續(xù)約合同獅子大開(kāi)口
2024-12-18當(dāng)哈蘭德準(zhǔn)備搶點(diǎn)時(shí),被馬奎爾一把推開(kāi)
2024-12-18真戒色了!前女友否認(rèn)恩佐結(jié)交新歡
2024-12-18十年一輪回!老佛爺、安切洛蒂和兩代皇馬7號(hào)一起領(lǐng)過(guò)足球先生獎(jiǎng)!
2024-12-18只要你踢過(guò)球,就一定會(huì)懂這一腳的含金量!
2024-12-18你敢想象嗎?!范戴克竟然上演過(guò)一條龍進(jìn)球!
2024-12-18有沒(méi)有excel最佳?維尼修斯社媒慶祝,手滑打成自己word最佳
2024-12-18拿捏!亞馬爾17歲就獲得了FIFA2024年度最佳右邊鋒
2024-12-18成績(jī)不佳,曼城球迷別太傷心,來(lái)看下曼城眾將的搞笑時(shí)刻
2024-12-18熱門標(biāo)簽
說(shuō)球帝是國(guó)內(nèi)最好的體育直播網(wǎng)站之一,說(shuō)球帝主要提供足球直播,籃球NBA直播,足球比分,籃球比分等國(guó)內(nèi)外體育賽事直播,我們一直最用心。
說(shuō)球帝 版權(quán)所有 2008-2022
說(shuō)球帝是一個(gè)專業(yè)的足球直播網(wǎng)站,主要提供高清足球直播,NBA直播,英超直播,足球直播網(wǎng)以最全最高清信號(hào)讓您暢享五大聯(lián)賽,打造最好體育直播吧,收藏說(shuō)球帝看綠色直播吧!