非青杯外積分列表
A組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞拉里昂U20 | 2/1/0 | 4/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 幾內(nèi)亞U20 | 1/2/0 | 4/2 | 5 | 3/0/0 |
3 | 利比里亞U20 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | 幾內(nèi)亞比紹U20 | 0/0/3 | 1/5 | 0 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞內(nèi)加爾U20 | 1/1/0 | 4/2 | 4 | 2/0/0 |
2 | 岡比亞U20 | 0/2/0 | 2/2 | 2 | 2/0/0 |
3 | 馬里U20 | 0/1/1 | 0/2 | 1 | 2/0/0 |
4 | 毛里塔尼亞U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 津巴布韋U20 | 2/1/0 | 5/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 博茨瓦納U20 | 1/2/0 | 3/2 | 5 | 3/0/0 |
3 | 斯威士蘭U20 | 1/1/1 | 5/7 | 4 | 3/0/0 |
4 | 莫桑比克U20 | 0/0/3 | 5/8 | 0 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安哥拉U20 | 2/0/0 | 4/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 贊比亞U20 | 1/0/1 | 3/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 納米比亞 U20 | 0/0/2 | 1/3 | 0 | 2/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南非U20 | 3/0/0 | 13/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 科摩羅U20 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/0/0 |
3 | 馬拉維U20 | 1/0/2 | 4/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 萊索托U20 | 1/0/2 | 3/9 | 3 | 3/0/0 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 剛果U20 | 2/0/0 | 3/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 民主剛果U20 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/0/0 |
3 | 赤道幾內(nèi)亞U20 | 0/0/2 | 1/5 | 0 | 2/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 喀麥隆U20 | 2/0/0 | 7/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 中非共和國(guó)U20 | 1/0/1 | 2/5 | 3 | 2/0/0 |
3 | 加蓬U20 | 0/0/2 | 2/5 | 0 | 2/0/0 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肯尼亞U20 | 3/1/0 | 10/1 | 10 | 4/0/0 |
2 | 坦桑尼亞U20 | 3/0/1 | 12/2 | 9 | 4/0/0 |
3 | 蘇丹U20 | 2/0/2 | 4/6 | 6 | 4/0/0 |
4 | 盧旺達(dá)U20 | 1/1/2 | 5/5 | 4 | 4/0/0 |
5 | 吉布提U20 | 0/0/4 | 2/19 | 0 | 4/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烏干達(dá)U20 | 2/1/0 | 9/3 | 7 | 3/0/0 |
2 | 布隆迪U20 | 2/0/1 | 5/6 | 6 | 3/0/0 |
3 | 南蘇丹U20 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | 埃塞俄比亞U20 | 0/0/3 | 3/8 | 0 | 3/0/0 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加納U20 | 1/2/0 | 5/3 | 5 | 3/0/0 |
2 | 尼日爾U20 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | 多哥U20 | 0/3/0 | 3/3 | 3 | 3/0/0 |
4 | 貝寧U20 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦U20 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/0/0 |
2 | 尼日利亞U20 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/0/0 |
3 | 布基納法索U20 | 1/0/1 | 1/1 | 3 | 2/0/0 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥U20 | 3/1/0 | 9/3 | 10 | 4/0/0 |
2 | 埃及U20 | 2/1/1 | 5/4 | 7 | 4/0/0 |
3 | 突尼斯U20 | 2/0/2 | 5/5 | 6 | 4/0/0 |
4 | 阿爾及利亞U20 | 1/2/1 | 7/4 | 5 | 4/0/0 |
5 | 利比亞U20 | 0/0/4 | 2/12 | 0 | 4/0/0 |
熱點(diǎn)資訊
錄像回放
視頻推薦
2年前的今天-迪巴拉這腳解圍讓阿根廷奪得世界杯
2024-12-18要拿頂薪?阿諾德續(xù)約合同獅子大開(kāi)口
2024-12-18當(dāng)哈蘭德準(zhǔn)備搶點(diǎn)時(shí),被馬奎爾一把推開(kāi)
2024-12-18真戒色了!前女友否認(rèn)恩佐結(jié)交新歡
2024-12-18十年一輪回!老佛爺、安切洛蒂和兩代皇馬7號(hào)一起領(lǐng)過(guò)足球先生獎(jiǎng)!
2024-12-18只要你踢過(guò)球,就一定會(huì)懂這一腳的含金量!
2024-12-18你敢想象嗎?!范戴克竟然上演過(guò)一條龍進(jìn)球!
2024-12-18有沒(méi)有excel最佳?維尼修斯社媒慶祝,手滑打成自己word最佳
2024-12-18拿捏!亞馬爾17歲就獲得了FIFA2024年度最佳右邊鋒
2024-12-18成績(jī)不佳,曼城球迷別太傷心,來(lái)看下曼城眾將的搞笑時(shí)刻
2024-12-18熱門(mén)標(biāo)簽
說(shuō)球帝是國(guó)內(nèi)最好的體育直播網(wǎng)站之一,說(shuō)球帝主要提供足球直播,籃球NBA直播,足球比分,籃球比分等國(guó)內(nèi)外體育賽事直播,我們一直最用心。
說(shuō)球帝 版權(quán)所有 2008-2022
說(shuō)球帝是一個(gè)專(zhuān)業(yè)的足球直播網(wǎng)站,主要提供高清足球直播,NBA直播,英超直播,足球直播網(wǎng)以最全最高清信號(hào)讓您暢享五大聯(lián)賽,打造最好體育直播吧,收藏說(shuō)球帝看綠色直播吧!