俄超比分列表
序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年12月09日 | 克拉斯諾達(dá)爾vs莫斯科火車(chē)頭 | |
2 | 2024年12月09日 | 格羅茲尼特里克vs奧倫堡加索維克 | |
3 | 2024年12月08日 | 沃羅涅日火炬vs莫斯科中央陸軍 | |
4 | 2024年12月08日 | 莫斯科迪納摩vs希姆基 | |
5 | 2024年12月08日 | 馬哈奇卡拉迪納摩vs喀山紅寶石 | |
6 | 2024年12月07日 | 圣彼得堡澤尼特vs阿克倫托格里蒂 | |
7 | 2024年12月07日 | 羅斯托夫vs蘇維埃之翼 | |
8 | 2024年12月07日 | 莫斯科斯巴達(dá)vs下諾夫哥羅德 | |
9 | 2024年12月03日 | 格羅茲尼特里克vs莫斯科迪納摩 | |
10 | 2024年12月02日 | 克拉斯諾達(dá)爾vs莫斯科斯巴達(dá) | |
11 | 2024年12月02日 | 馬哈奇卡拉迪納摩vs沃羅涅日火炬 | |
12 | 2024年12月01日 | 圣彼得堡澤尼特vs蘇維埃之翼 | |
13 | 2024年12月01日 | 莫斯科火車(chē)頭vs希姆基 | |
14 | 2024年12月01日 | 羅斯托夫vs下諾夫哥羅德 | |
15 | 2024年11月30日 | 莫斯科中央陸軍vs喀山紅寶石 | |
16 | 2024年11月30日 | 阿克倫托格里蒂vs奧倫堡加索維克 | |
17 | 2024年11月25日 | 下諾夫哥羅德vs馬哈奇卡拉迪納摩 | |
18 | 2024年11月24日 | 沃羅涅日火炬vs莫斯科迪納摩 | |
19 | 2024年11月24日 | 蘇維埃之翼vs格羅茲尼特里克 | |
20 | 2024年11月23日 | 莫斯科斯巴達(dá)vs莫斯科火車(chē)頭 | |
21 | 2024年11月23日 | 希姆基vs克拉斯諾達(dá)爾 | |
22 | 2024年11月23日 | 莫斯科中央陸軍vs羅斯托夫 | |
23 | 2024年11月23日 | 奧倫堡加索維克vs圣彼得堡澤尼特 | |
24 | 2024年11月23日 | 喀山紅寶石vs阿克倫托格里蒂 | |
25 | 2024年11月11日 | 喀山紅寶石vs克拉斯諾達(dá)爾 | |
26 | 2024年11月10日 | 格羅茲尼特里克vs圣彼得堡澤尼特 | |
27 | 2024年11月10日 | 莫斯科斯巴達(dá)vs阿克倫托格里蒂 | |
28 | 2024年11月10日 | 蘇維埃之翼vs莫斯科中央陸軍 | |
29 | 2024年11月10日 | 莫斯科迪納摩vs下諾夫哥羅德 | |
30 | 2024年11月10日 | 羅斯托夫vs希姆基 | |
31 | 2024年11月09日 | 馬哈奇卡拉迪納摩vs奧倫堡加索維克 | |
32 | 2024年11月09日 | 莫斯科火車(chē)頭vs沃羅涅日火炬 | |
33 | 2024年11月04日 | 克拉斯諾達(dá)爾vs奧倫堡加索維克 | |
34 | 2024年11月03日 | 沃羅涅日火炬vs希姆基 | |
35 | 2024年11月03日 | 格羅茲尼特里克vs下諾夫哥羅德 | |
36 | 2024年11月03日 | 阿克倫托格里蒂vs蘇維埃之翼 | |
37 | 2024年11月03日 | 莫斯科中央陸軍vs莫斯科斯巴達(dá) | |
38 | 2024年11月02日 | 圣彼得堡澤尼特vs馬哈奇卡拉迪納摩 | |
39 | 2024年11月02日 | 莫斯科火車(chē)頭vs喀山紅寶石 | |
40 | 2024年11月02日 | 莫斯科迪納摩vs羅斯托夫 | |
41 | 2024年10月28日 | 蘇維埃之翼vs克拉斯諾達(dá)爾 | |
42 | 2024年10月28日 | 圣彼得堡澤尼特vs莫斯科火車(chē)頭 | |
43 | 2024年10月27日 | 希姆基vs莫斯科迪納摩 | |
44 | 2024年10月27日 | 下諾夫哥羅德vs莫斯科斯巴達(dá) | |
45 | 2024年10月27日 | 奧倫堡加索維克vs喀山紅寶石 | |
46 | 2024年10月27日 | 羅斯托夫vs格羅茲尼特里克 | |
47 | 2024年10月26日 | 莫斯科中央陸軍vs沃羅涅日火炬 | |
48 | 2024年10月26日 | 馬哈奇卡拉迪納摩vs阿克倫托格里蒂 | |
49 | 2024年10月21日 | 喀山紅寶石vs莫斯科迪納摩 | |
50 | 2024年10月20日 | 奧倫堡加索維克vs蘇維埃之翼 | |
51 | 2024年10月20日 | 馬哈奇卡拉迪納摩vs莫斯科中央陸軍 | |
52 | 2024年10月19日 | 莫斯科斯巴達(dá)vs克拉斯諾達(dá)爾 | |
53 | 2024年10月19日 | 希姆基vs莫斯科火車(chē)頭 | |
54 | 2024年10月19日 | 下諾夫哥羅德vs羅斯托夫 | |
55 | 2024年10月19日 | 格羅茲尼特里克vs沃羅涅日火炬 | |
56 | 2024年10月18日 | 阿克倫托格里蒂vs圣彼得堡澤尼特 | |
57 | 2024年10月07日 | 克拉斯諾達(dá)爾vs希姆基 | |
58 | 2024年10月07日 | 莫斯科迪納摩vs莫斯科中央陸軍 | |
59 | 2024年10月06日 | 莫斯科火車(chē)頭vs蘇維埃之翼 | |
60 | 2024年10月06日 | 沃羅涅日火炬vs馬哈奇卡拉迪納摩 | |
61 | 2024年10月06日 | 莫斯科斯巴達(dá)vs羅斯托夫 | |
62 | 2024年10月06日 | 喀山紅寶石vs格羅茲尼特里克 | |
63 | 2024年10月05日 | 圣彼得堡澤尼特vs奧倫堡加索維克 | |
64 | 2024年10月05日 | 阿克倫托格里蒂vs下諾夫哥羅德 | |
65 | 2024年09月30日 | 馬哈奇卡拉迪納摩vs莫斯科迪納摩 | |
66 | 2024年09月29日 | 蘇維埃之翼vs希姆基 | |
67 | 2024年09月29日 | 羅斯托夫vs阿克倫托格里蒂 | |
68 | 2024年09月29日 | 克拉斯諾達(dá)爾vs圣彼得堡澤尼特 | |
69 | 2024年09月28日 | 莫斯科火車(chē)頭vs莫斯科斯巴達(dá) | |
70 | 2024年09月28日 | 莫斯科中央陸軍vs格羅茲尼特里克 | |
71 | 2024年09月28日 | 沃羅涅日火炬vs喀山紅寶石 | |
72 | 2024年09月27日 | 奧倫堡加索維克vs下諾夫哥羅德 | |
73 | 2024年09月23日 | 格羅茲尼特里克vs蘇維埃之翼 | |
74 | 2024年09月23日 | 下諾夫哥羅德vs莫斯科火車(chē)頭 | |
75 | 2024年09月22日 | 莫斯科斯巴達(dá)vs莫斯科迪納摩 | |
76 | 2024年09月22日 | 羅斯托夫vs馬哈奇卡拉迪納摩 | |
77 | 2024年09月22日 | 希姆基vs奧倫堡加索維克 | |
78 | 2024年09月22日 | 喀山紅寶石vs莫斯科中央陸軍 | |
79 | 2024年09月21日 | 圣彼得堡澤尼特vs沃羅涅日火炬 | |
80 | 2024年09月21日 | 阿克倫托格里蒂vs克拉斯諾達(dá)爾 | |
81 | 2024年09月16日 | 馬哈奇卡拉迪納摩vs莫斯科斯巴達(dá) | |
82 | 2024年09月15日 | 阿克倫托格里蒂vs希姆基 | |
83 | 2024年09月15日 | 莫斯科迪納摩vs格羅茲尼特里克 | |
84 | 2024年09月15日 | 克拉斯諾達(dá)爾vs羅斯托夫 | |
85 | 2024年09月14日 | 莫斯科中央陸軍vs圣彼得堡澤尼特 | |
86 | 2024年09月14日 | 沃羅涅日火炬vs下諾夫哥羅德 | |
87 | 2024年09月14日 | 奧倫堡加索維克vs莫斯科火車(chē)頭 | |
88 | 2024年09月14日 | 喀山紅寶石vs蘇維埃之翼 | |
89 | 2024年09月02日 | 羅斯托夫vs沃羅涅日火炬 | |
90 | 2024年09月02日 | 莫斯科火車(chē)頭vs克拉斯諾達(dá)爾 | |
91 | 2024年09月01日 | 蘇維埃之翼vs馬哈奇卡拉迪納摩 | |
92 | 2024年09月01日 | 奧倫堡加索維克vs莫斯科迪納摩 | |
93 | 2024年09月01日 | 格羅茲尼特里克vs阿克倫托格里蒂 | |
94 | 2024年09月01日 | 莫斯科斯巴達(dá)vs喀山紅寶石 | |
95 | 2024年08月31日 | 下諾夫哥羅德vs圣彼得堡澤尼特 | |
96 | 2024年08月31日 | 希姆基vs莫斯科中央陸軍 | |
97 | 2024年08月26日 | 莫斯科火車(chē)頭vs羅斯托夫 | |
98 | 2024年08月25日 | 莫斯科迪納摩vs克拉斯諾達(dá)爾 | |
99 | 2024年08月25日 | 蘇維埃之翼vs下諾夫哥羅德 | |
100 | 2024年08月25日 | 格羅茲尼特里克vs希姆基 |
熱點(diǎn)資訊
錄像回放
視頻推薦
2年前的今天-迪巴拉這腳解圍讓阿根廷奪得世界杯
2024-12-18要拿頂薪?阿諾德續(xù)約合同獅子大開(kāi)口
2024-12-18當(dāng)哈蘭德準(zhǔn)備搶點(diǎn)時(shí),被馬奎爾一把推開(kāi)
2024-12-18真戒色了!前女友否認(rèn)恩佐結(jié)交新歡
2024-12-18十年一輪回!老佛爺、安切洛蒂和兩代皇馬7號(hào)一起領(lǐng)過(guò)足球先生獎(jiǎng)!
2024-12-18只要你踢過(guò)球,就一定會(huì)懂這一腳的含金量!
2024-12-18你敢想象嗎?!范戴克竟然上演過(guò)一條龍進(jìn)球!
2024-12-18有沒(méi)有excel最佳?維尼修斯社媒慶祝,手滑打成自己word最佳
2024-12-18拿捏!亞馬爾17歲就獲得了FIFA2024年度最佳右邊鋒
2024-12-18成績(jī)不佳,曼城球迷別太傷心,來(lái)看下曼城眾將的搞笑時(shí)刻
2024-12-18熱門(mén)標(biāo)簽
說(shuō)球帝是國(guó)內(nèi)最好的體育直播網(wǎng)站之一,說(shuō)球帝主要提供足球直播,籃球NBA直播,足球比分,籃球比分等國(guó)內(nèi)外體育賽事直播,我們一直最用心。
說(shuō)球帝 版權(quán)所有 2008-2022
說(shuō)球帝是一個(gè)專(zhuān)業(yè)的足球直播網(wǎng)站,主要提供高清足球直播,NBA直播,英超直播,足球直播網(wǎng)以最全最高清信號(hào)讓您暢享五大聯(lián)賽,打造最好體育直播吧,收藏說(shuō)球帝看綠色直播吧!