西協(xié)乙積分列表
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龐特貝德拉 | 11/3/2 | 23/10 | 36 | 16/8/8 |
2 | 努曼西亞 | 9/6/1 | 25/11 | 33 | 16/9/7 |
3 | 皇家阿維拉 | 8/3/5 | 16/12 | 27 | 16/8/8 |
4 | 皇家阿維勒斯 | 7/5/4 | 20/17 | 26 | 16/8/8 |
5 | 薩拉曼卡 | 7/5/4 | 24/25 | 26 | 16/8/8 |
6 | 拉科魯尼亞B隊(duì) | 8/1/7 | 23/16 | 25 | 16/8/8 |
7 | 桑坦德競(jìng)技B隊(duì) | 6/6/4 | 27/17 | 24 | 16/8/8 |
8 | 馬里諾盧安科 | 7/3/6 | 18/17 | 24 | 16/8/8 |
9 | 巴拉多利德B隊(duì) | 6/5/5 | 23/18 | 23 | 16/7/9 |
10 | 博干蒂羅斯 | 6/5/5 | 27/21 | 23 | 16/8/8 |
11 | 蘭格勒奧 | 6/5/5 | 18/20 | 23 | 16/8/8 |
12 | 孔波斯特拉 | 6/4/6 | 17/17 | 22 | 16/8/8 |
13 | 克魯肖 | 6/3/7 | 20/17 | 21 | 16/8/8 |
14 | 圭久洛 | 2/8/6 | 14/18 | 14 | 16/8/8 |
15 | 吉納斯提卡 | 3/4/9 | 18/25 | 13 | 16/8/8 |
16 | 艾斯哥比度 | 2/7/7 | 11/29 | 13 | 16/8/8 |
17 | UD利亞內(nèi)拉 | 2/5/9 | 10/22 | 11 | 16/8/8 |
18 | 拉瑞都 | 1/4/11 | 9/31 | 7 | 16/8/8 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞勒那斯 | 12/2/2 | 27/11 | 38 | 16/8/8 |
2 | 伊巴B隊(duì) | 10/3/3 | 23/11 | 33 | 16/8/8 |
3 | 洛格朗尼斯 | 8/6/2 | 21/9 | 30 | 16/8/8 |
4 | 烏特波 | 8/4/4 | 31/19 | 28 | 16/8/8 |
5 | SD朗洛尼斯 | 6/7/2 | 23/13 | 25 | 15/8/7 |
6 | SD埃吉亞 | 7/4/4 | 24/18 | 25 | 15/7/8 |
7 | 阿爾法羅 | 7/2/7 | 16/22 | 23 | 16/8/8 |
8 | 特魯埃爾 | 5/6/5 | 15/18 | 21 | 16/9/7 |
9 | 薩拉戈薩B隊(duì) | 6/2/8 | 21/23 | 20 | 16/7/9 |
10 | 安吉亞諾 | 6/2/8 | 16/18 | 20 | 16/8/8 |
11 | 圖德拉諾 | 5/5/6 | 16/18 | 20 | 16/8/8 |
12 | 阿拉維斯B隊(duì) | 4/7/5 | 13/16 | 19 | 16/8/8 |
13 | 卡拉賀拿 | 4/7/5 | 15/19 | 19 | 16/8/8 |
14 | 格尼卡 | 4/6/6 | 17/21 | 18 | 16/8/8 |
15 | 伊扎拉 | 3/5/8 | 17/24 | 14 | 16/8/8 |
16 | 巴巴斯托 | 4/2/10 | 15/22 | 14 | 16/8/8 |
17 | 皇家社會(huì)C隊(duì) | 3/4/9 | 14/29 | 13 | 16/8/8 |
18 | 蘇比扎 | 3/2/11 | 12/25 | 11 | 16/8/8 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣特安德雷 | 9/3/4 | 25/21 | 30 | 16/8/8 |
2 | 薩瓦德?tīng)?/a> | 7/7/2 | 23/13 | 28 | 16/8/8 |
3 | 阿爾西拉 | 7/6/3 | 18/13 | 27 | 16/8/8 |
4 | 巴利阿里競(jìng)技 | 8/3/5 | 24/15 | 27 | 16/9/7 |
5 | CE歐羅巴 | 8/3/6 | 30/25 | 27 | 17/8/9 |
6 | 西班牙人B隊(duì) | 7/5/4 | 19/17 | 26 | 16/8/8 |
7 | 萊里達(dá) | 6/7/3 | 19/11 | 25 | 16/8/8 |
8 | 埃爾切艾利塔奴 | 6/7/4 | 24/21 | 25 | 17/9/8 |
9 | 辛達(dá)烏拉利亞 | 6/4/7 | 19/20 | 22 | 17/8/9 |
10 | 特拉薩 | 5/7/4 | 17/16 | 22 | 16/8/8 |
11 | 瓦倫西亞梅斯塔利亞 | 6/4/6 | 16/16 | 22 | 16/8/8 |
12 | 托倫CF | 5/6/5 | 18/16 | 21 | 16/8/8 |
13 | 奧洛特 | 5/5/6 | 13/15 | 20 | 16/8/8 |
14 | 伊比薩島 | 5/5/6 | 16/17 | 20 | 16/8/8 |
15 | 安德拉特克斯 | 4/4/8 | 14/20 | 16 | 16/8/8 |
16 | 科爾內(nèi)利亞 | 3/6/7 | 16/20 | 15 | 16/8/8 |
17 | 巴達(dá)洛納 | 2/5/9 | 11/26 | 11 | 16/8/8 |
18 | 皇家馬洛卡B隊(duì) | 1/5/11 | 8/28 | 8 | 17/8/9 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM穆西亞 | 9/5/2 | 22/8 | 32 | 16/8/8 |
2 | 諾斯青年CF | 7/8/2 | 24/16 | 29 | 17/8/9 |
3 | 拉尤寧CF | 9/2/5 | 15/10 | 29 | 16/8/8 |
4 | 赫雷斯 | 8/3/6 | 15/12 | 27 | 17/9/8 |
5 | 安東亞諾 | 7/5/5 | 17/15 | 26 | 17/8/9 |
6 | 阿爾梅里亞B隊(duì) | 7/4/5 | 20/16 | 25 | 16/8/8 |
7 | 米內(nèi)拉 | 6/6/5 | 17/17 | 24 | 17/9/8 |
8 | 奧瑞韋拉 | 6/6/5 | 19/13 | 24 | 17/9/8 |
9 | 科魯尼亞 | 4/10/2 | 17/14 | 22 | 16/7/9 |
10 | 阿吉拉斯 | 4/9/3 | 14/10 | 21 | 16/8/8 |
11 | CD埃斯特波納 | 5/6/5 | 18/12 | 21 | 16/8/8 |
12 | 力納雷斯體育會(huì) | 6/3/8 | 15/19 | 21 | 17/9/8 |
13 | 林恩斯 | 5/4/7 | 15/23 | 19 | 16/8/8 |
14 | 格拉納達(dá)B隊(duì) | 5/3/9 | 21/28 | 18 | 17/9/8 |
15 | 圣費(fèi)爾蘭度 | 5/3/8 | 13/15 | 18 | 16/8/8 |
16 | 維拉洛尼斯 | 3/7/7 | 16/22 | 16 | 17/8/9 |
17 | 唐貝尼托 | 4/3/9 | 15/23 | 15 | 16/8/8 |
18 | 加的斯B隊(duì) | 3/3/10 | 10/30 | 12 | 16/8/8 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD瓜達(dá)拉哈拉 | 11/4/1 | 33/7 | 37 | 16/8/8 |
2 | 赫塔菲B隊(duì) | 10/3/3 | 29/14 | 33 | 16/8/8 |
3 | 特內(nèi)里費(fèi)B隊(duì) | 9/4/2 | 30/14 | 31 | 15/8/7 |
4 | 卡塞雷尼奧 | 8/6/2 | 28/17 | 30 | 16/8/8 |
5 | 塔拉維亞 | 9/3/4 | 18/13 | 30 | 16/8/8 |
6 | 科羅尼亞莫斯卡多 | 7/3/6 | 23/27 | 24 | 16/8/8 |
7 | 瑞歐馬加達(dá)宏達(dá) | 7/3/6 | 18/16 | 24 | 16/8/8 |
8 | 阿達(dá)維聯(lián) | 6/4/6 | 10/14 | 22 | 16/8/8 |
9 | 干昆斯 | 6/3/7 | 16/19 | 21 | 16/8/8 |
10 | 蘇雅薩 | 5/5/6 | 21/25 | 20 | 16/8/8 |
11 | 梅利利亞 | 5/5/6 | 16/17 | 20 | 16/8/8 |
12 | 納瓦爾卡內(nèi)羅 | 4/6/6 | 18/25 | 18 | 16/8/8 |
13 | CD科瑞亞 | 5/3/8 | 19/26 | 18 | 16/8/8 |
14 | 伊雷斯卡斯 | 5/2/9 | 13/19 | 17 | 16/8/8 |
15 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 4/5/7 | 22/27 | 17 | 16/8/8 |
16 | 皇家馬德里C隊(duì) | 3/7/6 | 16/18 | 16 | 16/8/8 |
17 | 莫斯托萊斯 | 2/3/11 | 10/27 | 9 | 16/8/8 |
18 | 帕索競(jìng)技俱樂(lè)部 | 1/3/11 | 11/26 | 6 | 15/7/8 |
西協(xié)甲聯(lián)賽積分規(guī)則
一. 西協(xié)乙由90支球隊(duì)組成, 分成5組進(jìn)行組內(nèi)雙循環(huán)主客對(duì)戰(zhàn)
1.每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分
2.聯(lián)賽結(jié)束時(shí), 積分多的隊(duì)名次列前
3.如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等, 依下列順序排列名
a)相互戰(zhàn)績(jī)積分
b)相互戰(zhàn)績(jī)凈勝球
c)聯(lián)賽凈勝球
d)總進(jìn)球
二.升降級(jí)名額
(一)5個(gè)小組第1名直接升入西協(xié)甲聯(lián)賽, 第2至第5球隊(duì)則進(jìn)行升級(jí)附加賽共決出5個(gè)升級(jí)名額
(二)5個(gè)小組排名末5位球隊(duì)降級(jí)
(三)成績(jī)最差的4支小組排名13的球隊(duì)進(jìn)行降級(jí)附加賽決出2個(gè)降級(jí)名額
(四)每組前五名非預(yù)備隊(duì)球隊(duì)獲得西班牙國(guó)王杯參賽資格
熱點(diǎn)資訊
錄像回放
視頻推薦
2年前的今天-迪巴拉這腳解圍讓阿根廷奪得世界杯
2024-12-18要拿頂薪?阿諾德續(xù)約合同獅子大開(kāi)口
2024-12-18當(dāng)哈蘭德準(zhǔn)備搶點(diǎn)時(shí),被馬奎爾一把推開(kāi)
2024-12-18真戒色了!前女友否認(rèn)恩佐結(jié)交新歡
2024-12-18十年一輪回!老佛爺、安切洛蒂和兩代皇馬7號(hào)一起領(lǐng)過(guò)足球先生獎(jiǎng)!
2024-12-18只要你踢過(guò)球,就一定會(huì)懂這一腳的含金量!
2024-12-18你敢想象嗎?!范戴克竟然上演過(guò)一條龍進(jìn)球!
2024-12-18有沒(méi)有excel最佳?維尼修斯社媒慶祝,手滑打成自己word最佳
2024-12-18拿捏!亞馬爾17歲就獲得了FIFA2024年度最佳右邊鋒
2024-12-18成績(jī)不佳,曼城球迷別太傷心,來(lái)看下曼城眾將的搞笑時(shí)刻
2024-12-18熱門標(biāo)簽
說(shuō)球帝是國(guó)內(nèi)最好的體育直播網(wǎng)站之一,說(shuō)球帝主要提供足球直播,籃球NBA直播,足球比分,籃球比分等國(guó)內(nèi)外體育賽事直播,我們一直最用心。
說(shuō)球帝 版權(quán)所有 2008-2022
說(shuō)球帝是一個(gè)專業(yè)的足球直播網(wǎng)站,主要提供高清足球直播,NBA直播,英超直播,足球直播網(wǎng)以最全最高清信號(hào)讓您暢享五大聯(lián)賽,打造最好體育直播吧,收藏說(shuō)球帝看綠色直播吧!