烏拉甲積分列表
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佩納羅爾 | 13/2/0 | 31/7 | 41 | 15/7/8 |
2 | 烏拉圭民族 | 10/4/1 | 31/16 | 34 | 15/8/7 |
3 | 防衛(wèi)者體育 | 8/4/3 | 31/17 | 28 | 15/7/8 |
4 | 波士頓河 | 8/3/4 | 21/17 | 27 | 15/7/8 |
5 | 普羅格雷索俱樂部 | 7/3/5 | 25/25 | 24 | 15/7/8 |
6 | 塞羅拉爾戈 | 6/3/6 | 16/16 | 21 | 15/6/9 |
7 | 蒙特維多競技 | 5/4/6 | 22/22 | 19 | 15/8/7 |
8 | 蒙得維的亞 | 4/6/5 | 22/24 | 18 | 15/9/6 |
9 | 蒙得維的亞流浪者 | 5/3/7 | 15/20 | 18 | 15/7/8 |
10 | 塞路 | 4/5/6 | 19/25 | 17 | 15/8/7 |
11 | 馬爾多納多 | 4/3/8 | 14/19 | 15 | 15/8/7 |
12 | 羅姆帕拉青年 | 4/3/8 | 15/27 | 15 | 15/8/7 |
13 | 烏拉圭河床 | 3/5/7 | 20/25 | 14 | 15/8/7 |
14 | 達努比奧 | 3/5/7 | 13/19 | 14 | 15/6/9 |
15 | 芬斯 | 3/4/8 | 11/17 | 13 | 15/8/7 |
16 | 米拉瑪 | 2/5/8 | 18/28 | 11 | 15/8/7 |
A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佩納羅爾 | 4/2/1 | 10/5 | 14 | 7/4/3 |
2 | 蒙得維的亞流浪者 | 4/1/2 | 11/9 | 13 | 7/4/3 |
3 | 防衛(wèi)者體育 | 3/2/2 | 7/5 | 11 | 7/3/4 |
4 | 芬斯 | 3/1/3 | 10/9 | 10 | 7/4/3 |
5 | 烏拉圭河床 | 2/2/3 | 8/9 | 8 | 7/3/4 |
6 | 普羅格雷索俱樂部 | 2/2/3 | 8/11 | 8 | 7/4/3 |
7 | 蒙特維多競技 | 1/3/3 | 8/10 | 6 | 7/3/4 |
8 | 馬爾多納多 | 1/3/3 | 5/9 | 6 | 7/3/4 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烏拉圭民族 | 5/1/1 | 18/5 | 16 | 7/4/3 |
2 | 達努比奧 | 4/2/1 | 11/11 | 14 | 7/3/4 |
3 | 塞羅拉爾戈 | 3/2/2 | 6/7 | 11 | 7/4/3 |
4 | 塞路 | 3/1/3 | 8/5 | 10 | 7/4/3 |
5 | 米拉瑪 | 3/1/3 | 7/10 | 10 | 7/3/4 |
6 | 羅姆帕拉青年 | 2/2/3 | 8/12 | 8 | 7/3/4 |
7 | 波士頓河 | 2/1/4 | 6/8 | 7 | 7/4/3 |
8 | 蒙得維的亞 | 1/0/6 | 4/10 | 3 | 7/3/4 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佩納羅爾 | 12/2/1 | 32/5 | 38 | 15/8/7 |
2 | 烏拉圭民族 | 11/3/1 | 37/11 | 36 | 15/7/8 |
3 | 蒙特維多競技 | 7/6/2 | 16/10 | 27 | 15/7/8 |
4 | 波士頓河 | 8/2/5 | 19/15 | 26 | 15/8/7 |
5 | 達努比奧 | 6/7/2 | 14/7 | 25 | 15/9/6 |
6 | 塞羅拉爾戈 | 6/4/5 | 15/11 | 22 | 15/10/5 |
7 | 防衛(wèi)者體育 | 5/5/5 | 17/17 | 20 | 15/7/8 |
8 | 米拉瑪 | 4/7/4 | 11/15 | 19 | 15/7/8 |
9 | 蒙得維的亞 | 4/6/5 | 15/16 | 18 | 15/5/10 |
10 | 烏拉圭河床 | 5/3/7 | 15/20 | 18 | 15/7/8 |
11 | 蒙得維的亞流浪者 | 4/5/6 | 15/20 | 17 | 15/8/7 |
12 | 羅姆帕拉青年 | 4/4/7 | 12/19 | 16 | 15/8/7 |
13 | 芬斯 | 4/2/9 | 14/28 | 14 | 15/7/8 |
14 | 塞路 | 2/6/7 | 9/20 | 12 | 15/7/8 |
15 | 馬爾多納多 | 2/3/10 | 12/24 | 9 | 15/7/8 |
16 | 普羅格雷索俱樂部 | 1/5/9 | 9/24 | 8 | 15/8/7 |
烏拉甲積分規(guī)則 烏拉圭甲級聯(lián)賽分為春季聯(lián)賽及秋季聯(lián)賽。春季聯(lián)賽共有16支球隊參加,采取單循環(huán)賽制,共進行15輪聯(lián)賽
1. 每隊勝一場得3分,平一場得1分,負(fù)一場得0分
2. 聯(lián)賽結(jié)束,按積分從多到少依次排序
3. 如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)凈勝球
b)總進球
c)抽簽
d)中立場附加賽(僅在需要決定第一名的情況下)
春季聯(lián)賽和秋季聯(lián)賽結(jié)束后,總積分最高的三支球隊獲得南美解放者杯參賽資格,第四及第五獲得南美俱樂部杯參賽資格,賽季總積分最低的兩支球隊將直接降級,倒數(shù)第三、第四名進行保級附加賽負(fù)方降級。
烏拉圭甲級聯(lián)賽-中級錦標(biāo)賽是春季聯(lián)賽和秋季聯(lián)賽之間進行的比賽。16支球隊分為兩組,小組球隊之間相互只交手一次。最終兩個小組的第一名進行決賽確定冠軍,冠軍獲得參加南美俱樂部杯的資格。同時,中級錦標(biāo)賽冠軍還有機會和烏拉圭甲級聯(lián)賽的冠軍爭奪烏拉圭超級杯。
秋季聯(lián)賽共有16支球隊參加,采取單循環(huán)賽制,共進行15輪聯(lián)賽,積分計算方法為勝1場得3分,負(fù)方不得分,平局雙方各得1分,積分最高的球隊獲得結(jié)束冠軍。而春季聯(lián)賽和秋季聯(lián)賽結(jié)束后,總積分最高的三支球隊獲得南美解放者杯參賽資格,第四及第五獲得南美俱樂部杯參賽資格,賽季總積分最低的兩支球隊將直接降級,倒數(shù)第三、第四名進行保級附加賽負(fù)方降級。
熱點資訊
錄像回放
視頻推薦
2年前的今天-迪巴拉這腳解圍讓阿根廷奪得世界杯
2024-12-18要拿頂薪?阿諾德續(xù)約合同獅子大開口
2024-12-18當(dāng)哈蘭德準(zhǔn)備搶點時,被馬奎爾一把推開
2024-12-18真戒色了!前女友否認(rèn)恩佐結(jié)交新歡
2024-12-18十年一輪回!老佛爺、安切洛蒂和兩代皇馬7號一起領(lǐng)過足球先生獎!
2024-12-18只要你踢過球,就一定會懂這一腳的含金量!
2024-12-18你敢想象嗎?!范戴克竟然上演過一條龍進球!
2024-12-18有沒有excel最佳?維尼修斯社媒慶祝,手滑打成自己word最佳
2024-12-18拿捏!亞馬爾17歲就獲得了FIFA2024年度最佳右邊鋒
2024-12-18成績不佳,曼城球迷別太傷心,來看下曼城眾將的搞笑時刻
2024-12-18熱門標(biāo)簽
說球帝是國內(nèi)最好的體育直播網(wǎng)站之一,說球帝主要提供足球直播,籃球NBA直播,足球比分,籃球比分等國內(nèi)外體育賽事直播,我們一直最用心。
說球帝 版權(quán)所有 2008-2022
說球帝是一個專業(yè)的足球直播網(wǎng)站,主要提供高清足球直播,NBA直播,英超直播,足球直播網(wǎng)以最全最高清信號讓您暢享五大聯(lián)賽,打造最好體育直播吧,收藏說球帝看綠色直播吧!