土丙積分列表
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布爾薩體育 | 12/3/0 | 34/4 | 39 | 15/8/7 |
2 | 杜茲塞 | 8/4/3 | 23/13 | 28 | 15/7/8 |
3 | 卡爾希雅 | 8/4/3 | 22/14 | 28 | 15/7/8 |
4 | 史立夫科 | 7/5/3 | 27/15 | 26 | 15/8/7 |
5 | 摩絲體育 | 6/7/2 | 15/10 | 25 | 15/8/7 |
6 | 庫塔艾士邦 | 7/3/5 | 24/19 | 24 | 15/8/7 |
7 | 卡拉曼馬士邦 | 6/4/5 | 16/15 | 22 | 15/8/7 |
8 | 波奴瓦 | 5/6/4 | 26/24 | 21 | 15/7/8 |
9 | 安那托利亞大學(xué) | 5/5/5 | 16/13 | 20 | 15/8/7 |
10 | 埃拉澤比勒迪亞士邦 | 5/5/5 | 13/12 | 20 | 15/7/8 |
11 | 基森海爾 | 4/4/7 | 16/24 | 16 | 15/8/7 |
12 | 托卡特 | 3/6/6 | 10/16 | 15 | 15/7/8 |
13 | 阿特華 | 3/6/6 | 8/19 | 15 | 15/7/8 |
14 | 庫薩達(dá)西斯 | 3/1/11 | 13/27 | 10 | 15/7/8 |
15 | 布爾瓦爾體育 | 1/6/8 | 13/30 | 9 | 15/8/7 |
16 | 埃爾蓋內(nèi) | 1/3/11 | 3/24 | 6 | 15/7/8 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴里科斯士邦 | 9/2/4 | 28/14 | 29 | 15/7/8 |
2 | 西利夫里士邦 | 8/4/3 | 25/16 | 28 | 15/8/7 |
3 | 卡耶利 | 7/5/3 | 19/15 | 26 | 15/7/8 |
4 | 慕拉斯堡 | 7/5/3 | 16/12 | 26 | 15/7/8 |
5 | 伊梅斯古特 | 7/4/4 | 20/13 | 25 | 15/7/8 |
6 | 耶尼阿馬斯亞 | 6/6/3 | 23/18 | 24 | 15/7/8 |
7 | 烏塔斯烏沙克士邦 | 7/2/6 | 24/14 | 23 | 15/8/7 |
8 | 法特薩 | 6/4/5 | 22/15 | 22 | 15/8/7 |
9 | 馬西達(dá)吉 | 4/10/1 | 10/8 | 22 | 15/7/8 |
10 | 凱爾基特 | 5/6/4 | 15/13 | 21 | 15/8/7 |
11 | 輪胎2021 | 4/6/5 | 19/17 | 18 | 15/7/8 |
12 | 新森海斯堡 | 3/7/5 | 7/15 | 16 | 15/8/7 |
13 | 土耳其金屬 | 3/4/8 | 13/24 | 13 | 15/8/7 |
14 | 貝科茲伊沙克利 | 3/3/9 | 16/24 | 12 | 15/7/8 |
15 | IK克利克 | 2/5/8 | 14/25 | 11 | 15/8/7 |
16 | 阿蒂亞馬尼體育 | 1/3/11 | 11/39 | 6 | 15/8/7 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庫科切梅切 | 8/5/2 | 29/12 | 29 | 15/7/8 |
2 | 葉內(nèi)奧都斯 | 8/5/2 | 18/8 | 29 | 15/7/8 |
3 | 阿華利古奇 | 8/5/2 | 20/14 | 29 | 15/7/8 |
4 | 科魯 | 8/3/4 | 22/13 | 27 | 15/8/7 |
5 | 阿利亞加足球聯(lián)盟 | 5/10/0 | 20/5 | 25 | 15/8/7 |
6 | 帕薩士邦 | 5/7/3 | 16/10 | 22 | 15/8/7 |
7 | 奧曼尼紐 | 6/2/7 | 18/16 | 20 | 15/7/8 |
8 | 凱斯特爾 | 4/5/6 | 22/22 | 17 | 15/8/7 |
9 | 巴伊布特 | 3/8/4 | 18/21 | 17 | 15/7/8 |
10 | 卡拉布克德曼 | 4/5/6 | 15/20 | 17 | 15/7/8 |
11 | 約茲加特 | 4/5/6 | 14/20 | 17 | 15/7/8 |
12 | 坎卡亞 | 4/5/6 | 8/18 | 17 | 15/8/7 |
13 | 埃菲爾09 | 4/4/7 | 12/17 | 16 | 15/8/7 |
14 | 布爾薩耶爾德勒姆士邦 | 5/1/9 | 13/23 | 16 | 15/7/8 |
15 | 阿納多盧 | 3/5/7 | 11/19 | 14 | 15/8/7 |
16 | 維蘭謝希爾 | 1/5/9 | 7/25 | 8 | 15/8/7 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧特士邦 | 10/2/3 | 36/12 | 32 | 15/8/7 |
2 | 錫巴特 | 10/2/3 | 36/14 | 32 | 15/7/8 |
3 | 馬丁 1969 體育 | 9/4/2 | 27/11 | 31 | 15/8/7 |
4 | 祖古爾達(dá)克 | 9/3/3 | 20/9 | 30 | 15/7/8 |
5 | 卡赫拉曼馬拉什 | 8/4/3 | 23/9 | 28 | 15/7/8 |
6 | 格里1970 | 9/1/5 | 24/15 | 28 | 15/7/8 |
7 | 土庫克魯茲卡雷 | 7/3/5 | 19/13 | 24 | 15/7/8 |
8 | 尼路費(fèi) | 5/8/2 | 23/15 | 23 | 15/8/7 |
9 | 塔拉斯古庫 | 5/4/6 | 18/23 | 19 | 15/8/7 |
10 | 帕加馬 | 5/3/7 | 20/25 | 18 | 15/8/7 |
11 | 尼格德 | 4/4/7 | 17/29 | 16 | 15/8/7 |
12 | 波拉特利 | 3/5/7 | 19/31 | 14 | 15/8/7 |
13 | 艾迪瑞利士邦 | 3/2/10 | 12/27 | 11 | 15/7/8 |
14 | 代尼茲利 | 2/4/9 | 10/37 | 10 | 15/7/8 |
15 | 塔普茲克 | 1/5/9 | 9/28 | 8 | 15/8/7 |
16 | 杜古雷士邦 | 1/4/10 | 15/30 | 7 | 15/7/8 |
熱點(diǎn)資訊
錄像回放
視頻推薦
2年前的今天-迪巴拉這腳解圍讓阿根廷奪得世界杯
2024-12-18要拿頂薪?阿諾德續(xù)約合同獅子大開口
2024-12-18當(dāng)哈蘭德準(zhǔn)備搶點(diǎn)時(shí),被馬奎爾一把推開
2024-12-18真戒色了!前女友否認(rèn)恩佐結(jié)交新歡
2024-12-18十年一輪回!老佛爺、安切洛蒂和兩代皇馬7號一起領(lǐng)過足球先生獎(jiǎng)!
2024-12-18只要你踢過球,就一定會懂這一腳的含金量!
2024-12-18你敢想象嗎?!范戴克竟然上演過一條龍進(jìn)球!
2024-12-18有沒有excel最佳?維尼修斯社媒慶祝,手滑打成自己word最佳
2024-12-18拿捏!亞馬爾17歲就獲得了FIFA2024年度最佳右邊鋒
2024-12-18成績不佳,曼城球迷別太傷心,來看下曼城眾將的搞笑時(shí)刻
2024-12-18熱門標(biāo)簽
說球帝是國內(nèi)最好的體育直播網(wǎng)站之一,說球帝主要提供足球直播,籃球NBA直播,足球比分,籃球比分等國內(nèi)外體育賽事直播,我們一直最用心。
說球帝 版權(quán)所有 2008-2022
說球帝是一個(gè)專業(yè)的足球直播網(wǎng)站,主要提供高清足球直播,NBA直播,英超直播,足球直播網(wǎng)以最全最高清信號讓您暢享五大聯(lián)賽,打造最好體育直播吧,收藏說球帝看綠色直播吧!