瑞典乙積分列表
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 托爾恩格魯本 | 21/3/2 | 86/19 | 66 | 26/13/13 |
2 | 博登斯 | 21/3/2 | 75/24 | 66 | 26/13/13 |
3 | 伯格納塞 | 16/2/8 | 53/46 | 50 | 26/13/13 |
4 | 斯蓋樂夫提 | 14/5/7 | 54/32 | 47 | 26/13/13 |
5 | 奧斯特森德 | 13/5/8 | 50/35 | 44 | 26/13/13 |
6 | 伊特宏達 | 13/5/8 | 44/36 | 44 | 26/13/13 |
7 | IFK盧雷亞 | 11/7/8 | 40/41 | 40 | 26/13/13 |
8 | 哥連斯 | 10/6/10 | 44/37 | 36 | 26/13/13 |
9 | FC學院 | 8/3/15 | 40/62 | 27 | 26/13/13 |
10 | 基律納 | 7/5/14 | 23/49 | 26 | 26/13/13 |
11 | 盧克斯塔 | 7/4/15 | 43/62 | 25 | 26/13/13 |
12 | 鐵克 | 7/3/16 | 38/56 | 24 | 26/13/13 |
13 | 方壽IF | 4/2/20 | 33/78 | 14 | 26/13/13 |
14 | 阿爾加那 | 2/3/21 | 34/80 | 9 | 26/13/13 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡斯華納 | 16/7/3 | 44/27 | 55 | 26/13/13 |
2 | 阿斯特里 | 17/3/6 | 63/30 | 54 | 26/13/13 |
3 | 柯維丁 | 16/4/6 | 68/43 | 52 | 26/13/13 |
4 | 瓦爾貝里GIF | 15/5/6 | 49/30 | 50 | 26/13/13 |
5 | 蘭維特IS | 13/6/7 | 56/44 | 45 | 26/13/13 |
6 | 瓦斯特拉弗羅倫達 | 9/9/8 | 58/50 | 36 | 26/13/13 |
7 | IK多特 | 10/6/10 | 45/39 | 36 | 26/13/13 |
8 | 拉霍爾姆斯 | 9/4/13 | 46/52 | 31 | 26/13/13 |
9 | 林多姆 | 8/5/13 | 49/50 | 29 | 26/13/13 |
10 | 貝爾達倫 | 8/4/14 | 53/70 | 28 | 26/13/13 |
11 | 莊森利特斯 | 8/4/14 | 36/54 | 28 | 26/13/13 |
12 | 沙維達倫斯 | 6/9/11 | 33/57 | 27 | 26/13/13 |
13 | 奧克羅 | 5/6/15 | 36/57 | 21 | 26/13/13 |
14 | 希塔普斯 | 3/6/17 | 21/54 | 15 | 26/13/13 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈薩赫姆斯 | 18/7/1 | 51/16 | 61 | 26/13/13 |
2 | 克里斯堤斯塔 | 16/6/4 | 58/28 | 54 | 26/13/13 |
3 | 奧斯特倫 | 14/3/9 | 50/45 | 45 | 26/13/13 |
4 | 卡爾期克朗 | 12/6/8 | 52/40 | 42 | 26/13/13 |
5 | 卡爾斯港 | 12/4/10 | 44/48 | 40 | 26/13/13 |
6 | IFK特利堡 | 10/7/9 | 55/44 | 37 | 26/13/13 |
7 | 侯嘉堡格 | 12/1/13 | 40/40 | 37 | 26/13/13 |
8 | 拉佩高爾夫 | 9/8/9 | 33/35 | 35 | 26/13/13 |
9 | FBK巴爾坎 | 10/2/14 | 35/38 | 32 | 26/13/13 |
10 | 哈斯里豪爾蒙 | 8/5/13 | 29/40 | 29 | 26/13/13 |
11 | 諾沙比 | 7/5/14 | 28/43 | 26 | 26/13/13 |
12 | 西姆里沙姆 | 7/5/14 | 33/56 | 26 | 26/13/13 |
13 | IF洛迪 | 6/6/14 | 32/49 | 24 | 26/13/13 |
14 | 貝爾加 | 7/3/16 | 34/52 | 24 | 26/13/13 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | IFK斯克維德 | 19/4/3 | 61/25 | 61 | 26/13/13 |
2 | 康加哈拉 | 14/5/7 | 52/37 | 47 | 26/13/13 |
3 | 赫里斯塔德斯AIF | 13/6/7 | 46/30 | 45 | 26/13/13 |
4 | 阿拉佛斯 | 10/9/7 | 47/41 | 39 | 26/13/13 |
5 | 利德雪平 | 10/9/7 | 38/34 | 39 | 26/13/13 |
6 | 格雷柏斯塔德 | 11/5/10 | 59/38 | 38 | 26/13/13 |
7 | 庫姆拉 | 10/8/8 | 49/46 | 38 | 26/13/13 |
8 | 慕達拉 | 10/7/9 | 47/51 | 37 | 26/13/13 |
9 | 維納什堡 | 10/3/13 | 38/48 | 33 | 26/13/13 |
10 | BK前進 | 6/10/10 | 38/39 | 28 | 26/13/13 |
11 | 華納斯堡斯 | 7/6/13 | 30/47 | 27 | 26/13/13 |
12 | 斯泰諾桑德 | 5/9/12 | 28/44 | 24 | 26/13/13 |
13 | IK高首德 | 6/6/14 | 36/62 | 24 | 26/13/13 |
14 | 沙夫哈拉 | 5/5/16 | 29/56 | 20 | 26/13/13 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC阿爾蘭達 | 20/4/2 | 74/26 | 64 | 26/13/13 |
2 | 安雪平 | 16/5/5 | 66/34 | 53 | 26/13/13 |
3 | 維格比霍爾姆斯 | 12/7/7 | 43/26 | 43 | 26/13/13 |
4 | 古特 | 12/5/9 | 51/35 | 41 | 26/13/13 |
5 | 賈法拉 | 12/2/12 | 39/39 | 38 | 26/13/13 |
6 | IK弗蘭卡 | 10/6/10 | 46/43 | 36 | 26/13/13 |
7 | 法魯 | 9/8/9 | 32/36 | 35 | 26/13/13 |
8 | 法斯塔 | 9/8/9 | 41/46 | 35 | 26/13/13 |
9 | 昆薩根 | 10/3/13 | 31/43 | 33 | 26/13/13 |
10 | IFK奧斯泰卡斯 | 9/4/13 | 32/47 | 31 | 26/13/13 |
11 | 斯基捷堡 | 7/7/12 | 36/47 | 28 | 26/13/13 |
12 | 桑德維肯斯AIK | 6/8/12 | 33/44 | 26 | 26/13/13 |
13 | 胡迪斯瓦爾 | 6/8/12 | 27/49 | 26 | 26/13/13 |
14 | 達爾科德 | 4/5/17 | 32/68 | 17 | 26/13/13 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈寧厄 | 21/3/2 | 86/33 | 66 | 26/13/13 |
2 | 希爾維亞 | 15/6/5 | 51/28 | 51 | 26/13/13 |
3 | 阿拉美斯卡 | 14/4/8 | 52/39 | 46 | 26/13/13 |
4 | 尼雪平 | 13/6/7 | 52/42 | 45 | 26/13/13 |
5 | 阿特維達堡 | 12/4/10 | 47/41 | 40 | 26/13/13 |
6 | 西里安斯卡FC | 11/7/8 | 42/41 | 40 | 26/13/13 |
7 | 胡丁格IF | 10/4/12 | 39/33 | 34 | 26/13/13 |
8 | 斯萊坡尼爾 | 9/7/10 | 40/48 | 34 | 26/13/13 |
9 | 安斯基德 | 10/3/13 | 38/41 | 33 | 26/13/13 |
10 | 納卡伊利里亞 | 9/5/12 | 41/45 | 32 | 26/13/13 |
11 | 森姆比 | 8/5/13 | 38/43 | 29 | 26/13/13 |
12 | 埃斯基爾斯圖納 | 6/7/13 | 44/61 | 25 | 26/13/13 |
13 | BK永斯布魯 | 5/7/14 | 35/59 | 22 | 26/13/13 |
14 | 米約比 | 4/2/20 | 33/84 | 14 | 26/13/13 |
熱點資訊
錄像回放
視頻推薦
2年前的今天-迪巴拉這腳解圍讓阿根廷奪得世界杯
2024-12-18要拿頂薪?阿諾德續(xù)約合同獅子大開口
2024-12-18當哈蘭德準備搶點時,被馬奎爾一把推開
2024-12-18真戒色了!前女友否認恩佐結交新歡
2024-12-18十年一輪回!老佛爺、安切洛蒂和兩代皇馬7號一起領過足球先生獎!
2024-12-18只要你踢過球,就一定會懂這一腳的含金量!
2024-12-18你敢想象嗎?!范戴克竟然上演過一條龍進球!
2024-12-18有沒有excel最佳?維尼修斯社媒慶祝,手滑打成自己word最佳
2024-12-18拿捏!亞馬爾17歲就獲得了FIFA2024年度最佳右邊鋒
2024-12-18成績不佳,曼城球迷別太傷心,來看下曼城眾將的搞笑時刻
2024-12-18熱門標簽
說球帝是國內最好的體育直播網(wǎng)站之一,說球帝主要提供足球直播,籃球NBA直播,足球比分,籃球比分等國內外體育賽事直播,我們一直最用心。
說球帝 版權所有 2008-2022
說球帝是一個專業(yè)的足球直播網(wǎng)站,主要提供高清足球直播,NBA直播,英超直播,足球直播網(wǎng)以最全最高清信號讓您暢享五大聯(lián)賽,打造最好體育直播吧,收藏說球帝看綠色直播吧!